违章代码 | 违法行为 | 扣分 | 罚款 | 并罚 |
---|---|---|---|---|
违章代码1001A | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的。 A:驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的。 | 0 | 1000 | 驾照吊销 |
违章代码1001B | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的。B:驾驶拼装的汽车上道路行驶的。 | 0 | 1500 | 驾照吊销 |
违章代码1002A | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的。A:驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的。 | 0 | 1000 | 驾照吊销 |
违章代码1002B | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的。B:驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的。 | 0 | 1500 | 驾照吊销 |
违章代码1003 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的。 | 0 | 0 | 驾照吊销(终生) |
违章代码1004 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的。 | 0 | 0 | 驾照吊销 |
违章代码10043 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 | 0 | 0 | 驾照吊销 |
违章代码1005A | 未取得驾驶证驾驶机动车的。A:未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的。 | 0 | 1000 | 可以并处拘留15天以下 |
违章代码1005B | 未取得驾驶证驾驶机动车的。 B:未取得驾驶证驾驶汽车的。 | 0 | 1500 | 可以并处拘留15天以下 |
违章代码10051 | 未取得驾驶证驾驶机动车的 | 0 | 1800 | 拘留15日以下 |
违章代码10052 | 未取得驾驶证驾驶机动车的 | 0 | 200 | 拘留15日以下 |
违章代码10053 | 未取得驾驶证驾驶机动车的 | 0 | 500 | 拘留15日以下 |
违章代码1006A | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的。 A:驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的。 | 0 | 1000 | 可以并处拘留15天以下 |
违章代码1006B | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的。 B:驾驶证被吊销期间驾驶汽车的。 | 0 | 1500 | 可以并处拘留15天以下 |
违章代码10061 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 | 0 | 1800 | 拘留15日以下 |
违章代码10062 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 | 0 | 500 | 拘留15日以下 |
违章代码10063 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 | 0 | 200 | 拘留15日以下 |
违章代码1007 | 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的。 | 0 | 1500 | 可以并处吊销驾照 |
违章代码1008 | 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的。 | 0 | 1500 | 可以并处吊销驾照 |
违章代码1009 | 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的。 | 0 | 1500 | 可以并处吊销驾照 |
违章代码1010A | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的。A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的。 | 0 | 1000 | |
违章代码1010B | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的。B:驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的。 | 0 | 1500 | |
违章代码1011 | 非法安装警报器的。 | 0 | 1000 | |
违章代码1012 | 非法安装标志灯具的。 | 0 | 1000 | |
违章代码1013 | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的。 | 0 | 200 | |
违章代码1014 | 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的。 | 0 | 200 | |
违章代码1015 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的。 | 0 | 200 | |
违章代码1016 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 0 | 200 | |
违章代码10161 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 0 | 200 | |
违章代码10162 | 驾驶证被公告停止使用仍驾车的 | 0 | 200 | |
违章代码1017 | 不按规定投保机动车第三者责任险的 | 0 | 150 | |
违章代码1018 | 机动车不在机动车道内行驶的 | 0 | 0 | |
违章代码10180 | 机动车不在机动车道内行驶的 | 0 | 0 | |
违章代码1019 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 0 | 150 | |
违章代码10190 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 0 | 100 | |
违章代码1020 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 0 | 200 | |
违章代码1021 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 | 0 | 200 | |
违章代码1022 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 | 0 | 200 | |
违章代码1023 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 | 0 | 100 | |
违章代码1024 | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 | 0 | 100 | |
违章代码1025 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 | 0 | 100 | |
违章代码10251 | 遇前方道路受阻时,在人行横道区域内停车等候的 | 0 | 200 | |
违章代码10252 | 遇前方机动车停车排队等候时,在人行横道区域内停车等候的 | 0 | 200 | |
违章代码10253 | 遇前方机动车缓慢行驶时,在人行横道区域内停车等候的 | 0 | 200 | |
违章代码10254 | 遇前方道路受阻时,在网状区域停车等候的 | 0 | 200 | |
违章代码10255 | 遇前方机动车停车排队等候时,在网状线区域内停车等候的 | 0 | 200 | |
违章代码10256 | 遇前方机动车缓慢行驶时,在网状线区域内停车等候的 | 0 | 200 | |
违章代码1026 | 行经铁路道口,不按规定通行的 | 0 | 50 | |
违章代码10261 | 通过无交通信号的铁路道口未减速的 | 0 | 100 | |
违章代码10262 | 通过无交通信号的铁路道口未停车确认安全的 | 0 | 100 | |
违章代码10263 | 通过无管理人员的铁路道口未减速的 | 0 | 100 | |
违章代码10264 | 通过无管理人员的铁路道口未停车确认安全的 | 0 | 100 | |
违章代码10265 | 通过铁路道口违反交通信号指挥的 | 0 | 200 | |
违章代码10266 | 通过铁路道口违反管理人员指挥的 | 0 | 200 | |
违章代码1027 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 0 | 150 | |
违章代码1028 | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 | 0 | 150 | |
违章代码1029 | 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 0 | 150 | |
违章代码1030 | 运载超限物品时未悬挂明显标志的 | 0 | 150 | |
违章代码10310 | 运载危险物品未经批准的 | 0 | 200 | |
违章代码1032 | 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 0 | 200 | |
违章代码1033 | 运载危险物品时未悬挂警示标志的 | 0 | 200 | |
违章代码1034 | 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 | 0 | 200 | |
违章代码1035 | 载客汽车载货违反规定的 | 0 | 200 | |
违章代码1036 | 货运机动车违反规定载人的 | 0 | 200 | |
违章代码1037 | 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 | 0 | 200 | |
违章代码1038 | 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 | 0 | 50 | |
违章代码1039 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 0 | 200 | |
违章代码10390 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 | 0 | 100 | 无 |
违章代码10391 | 机动车违反规定停车 | 0 | 200 | |
违章代码10391 | 机动车违反规定停车 | 0 | 200 | |
违章代码10392 | 机动车违反规定临时停车 | 0 | 200 | |
违章代码10393 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 0 | 200 | |
违章代码10393 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 0 | 200 | |
违章代码1039AA | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 。A就是经劝导、开走了,B就是驾驶人不在现场。 | 0 | 50-200 | |
违章代码1039B | 驾驶非机动车违反疏导、限制通行、禁止通行规定 | 0 | 50 | |
违章代码1039X | 违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 | 0 | 100 | |
违章代码1040 | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 | 0 | 150 | |
违章代码10400 | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的违章行为。 | 0 | 50 | |
违章代码10401 | 机动车喷涂标识影响安全驾驶的 | 0 | 200 | |
违章代码10402 | 机动车粘贴标识影响安全驾驶的 | 0 | 200 | |
违章代码10403 | 机动车喷涂车身广告影响安全驾驶的 | 0 | 200 | |
违章代码10404 | 机动车粘贴车身广告影响安全驾驶的 | 0 | 200 | |
违章代码1041 | 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 | 0 | 200 | |
违章代码10411 | 机械作业时未开启示警灯的 | 0 | 100 | |
违章代码10412 | 机械作业时未开启危险报警闪光灯的 | 0 | 100 | |
违章代码1042 | 机动车不按规定车道行驶的 | 0 | 200 | |
违章代码1043 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 0 | 200 | |
违章代码1044 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 | 0 | 200 | |
违章代码10441 | 在禁止掉头的地点掉头的 | 0 | 200 | |
违章代码10442 | 在禁止左转弯标志的地点掉头的 | 0 | 200 | |
违章代码1045 | 在容易发生危险的路段掉头的 | 0 | 200 | |
违章代码1046 | 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 | 0 | 200 | |
违章代码10461 | 掉头时妨碍正常行驶的车辆通行的 | 0 | 200 | |
违章代码10462 | 掉头时妨碍正常行驶的行人通行的 | 0 | 200 | |
违章代码1047 | 机动车未按规定鸣喇叭示意的 | 0 | 50 | |
违章代码1048 | 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 0 | 150 | |
违章代码10481 | 在禁止鸣喇叭的区域鸣喇叭的 | 0 | 100 | |
违章代码10482 | 在禁止鸣喇叭的路段鸣喇叭的 | 0 | 100 | |
违章代码1049 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 0 | 50 | |
违章代码1050 | 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 | 0 | 50 |
以上是本站提供的违章代码、交通违章代码、违章代码查询。可快速查寻全国机动车(汽车、摩托车等)道路违章行为代码、驾驶证处罚扣分、罚款金额等信息。